११८
Sharesकृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
आलु रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६२.०० | रू ६१.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५४.०० | रू ५६.०० | रू ५५.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५३.०० | रू ५१.६७ |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
कागती | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |
केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२०.०० | रू ४४०.०० | रू ४३०.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५३.३३ |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.५० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
चिचिण्डो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
टाटे सिमी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३५.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३००.०० | रू ३१०.०० | रू ३०५.०० |
तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० |
|
रू ६५.०० |
तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
पिंडालू | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
भिण्डी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.३३ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १९०.०० | रू २१०.०० | रू १९८.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.३३ |
सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |